ক্রিমক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মনোয়ারা | ফারুক | ভগিরত মাছাড়ী | ৫ |
০২ | ফাতেমা | মহসিন | ভগিরথ মাছহাড়ী | ৫ |
০৩ | আলবেদা বেওয়া | কেন্দু শেখ | ভগিরথ মাছহাড়ী | ৫ |
০৪ | জাকিয়া সুলতানা | আফজাল | ধূমের কুটি | ১ |
০৫ | মানি রানী | রাম প্রসাদ | ধুমের কুটি | ২ |
০৬ | সোহাগী বেগম | বাদশা শিযা | আরাজীবীরচরন | ৭ |
০৭ | নাজমীন নাহার | আলতাব মিয়া | মদামুদন | ৭ |
০৮ | মনিরা বেগম | জসিম উদ্দিন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: